Løgstrup Kalender

1940

Januar
MTOTFLS
01 01 02 03 04 05 06 07
02 08 09 10 11 12 13 14
03 15 16 17 18 19 20 21
04 22 23 24 25 26 27 28
05 29 30 31 01 02 03 04
Februar
MTOTFLS
05 29 30 31 01 02 03 04
06 05 06 07 08 09 10 11
07 12 13 14 15 16 17 18
08 19 20 21 22 23 24 25
09 26 27 28 29 01 02 03
Marts
MTOTFLS
09 26 27 28 29 01 02 03
10 04 05 06 07 08 09 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31
April
MTOTFLS
14 01 02 03 04 05 06 07
15 08 09 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30 01 02 03 04 05
Maj
MTOTFLS
18 29 30 01 02 03 04 05
19 06 07 08 09 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31 01 02
Juni
MTOTFLS
22 27 28 29 30 31 01 02
23 03 04 05 06 07 08 09
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30
Juli
MTOTFLS
27 01 02 03 04 05 06 07
28 08 09 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31 01 02 03 04
August
MTOTFLS
31 29 30 31 01 02 03 04
32 05 06 07 08 09 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31 01
September
MTOTFLS
35 26 27 28 29 30 31 01
36 02 03 04 05 06 07 08
37 09 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30 01 02 03 04 05 06
Oktober
MTOTFLS
40 30 01 02 03 04 05 06
41 07 08 09 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31 01 02 03
November
MTOTFLS
44 28 29 30 31 01 02 03
45 04 05 06 07 08 09 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30 01
December
MTOTFLS
48 25 26 27 28 29 30 01
49 02 03 04 05 06 07 08
50 09 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
01 30 31 01 02 03 04 05